Ваша корзина пуста!
Тип кабеля связи и коммутации | Двухпроводной, параллельное соединение трубок |
Максимальное количество абонентов ** | 255 |
Ввод четырёхзначных номеров квартир | да, независимо от разрядности индиктора на панели |
Максимально допустимый номер квартиры | 9999 |
Расширенный алгоритм набора номера абонента "НОМЕР_ДОМА_КОРПУС" и "НОМЕР_КВАРТИРЫ" | нет |
Количество цифр в индивидуальном коде | 4 |
Генерация собственных кодовых таблиц | да, от введённых собственных кодов установщика |
Количество ключей Touch Memory | 1400 |
Количество комбинаций электронного ключа | 224 |
Время, между нажатием цифр номера квартиры, сек., не более | 3 сек |
Время сигнала вызова, сек., не более | 30 сек +30 сек (ожидание) |
Время разговора с посетителем сек., не более | 120 сек |
Время срабатывания электромагнитного замка, сек., интервал | 1…20 сек |
Возможная нагрузка для электромагнитного замка | оптимально до 2 А |
Максимальная мощность потребления (без электромагнитного замка), Вт | 7 Вт |
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом | желательно до 100 Ом- оптимально 30 Ом |
Длина линии связи, м | более 1 200 метров при сопротивлении линии от 30 до 100 Омм |
Напряжение питания, В (рекомендуемое) | +12…+14 V |
Габаритные размеры, мм, не более: | зависят от исполненеия |
Масса, кг, не более: | 0.4 кг |
Примечание: |
* Тип прокладки кабелей связи между процессором и трубками абонентов - параллельное соединение всех абонентов |
Панель домофона соответствует климатическому исполнению У1.1 по ГОСТ15150-69: | |
температура окружающей среды - | -20оС...+40оС |
относительная влажность - | до 98% при 25оС |
атмосферное давление - | (650...800) мм. рт. ст |